2019 Subaru Forester 2.5i S5
2019 Subaru Forester 2.5i S5
2019 Subaru Forester 2.5i S5
2019 Subaru Forester 2.5i S5
2019 Subaru Forester 2.5i S5
2019 Subaru Forester 2.5i S5
2019 Subaru Forester 2.5i S5
2019 Subaru Forester 2.5i S5
2019 Subaru Forester 2.5i S5
2019 Subaru Forester 2.5i S5
2019 Subaru Forester 2.5i S5
2019 Subaru Forester 2.5i S5
2019 Subaru Forester 2.5i S5
2019 Subaru Forester 2.5i S5
2019 Subaru Forester 2.5i S5
2019 Subaru Forester 2.5i S5
2019 Subaru Forester 2.5i S5
2019 Subaru Forester 2.5i S5
2019 Subaru Forester 2.5i S5
2019 Subaru Forester 2.5i S5
2019 Subaru Forester 2.5i S5
2019 Subaru Forester 2.5i S5
2019 Subaru Forester 2.5i S5
2019 Subaru Forester 2.5i S5
2019 Subaru Forester 2.5i S5
2019 Subaru Forester 2.5i S5

2019 Subaru Forester 2.5i S5

$23,990

Drive Away
0 views
172,684 km
Automatic
SUV
2019 Subaru Forester 2.5i S5
2019 Subaru Forester 2.5i S5
2019 Subaru Forester 2.5i S5
2019 Subaru Forester 2.5i S5
2019 Subaru Forester 2.5i S5
2019 Subaru Forester 2.5i S5
2019 Subaru Forester 2.5i S5
2019 Subaru Forester 2.5i S5
2019 Subaru Forester 2.5i S5
2019 Subaru Forester 2.5i S5
2019 Subaru Forester 2.5i S5
2019 Subaru Forester 2.5i S5
2019 Subaru Forester 2.5i S5
2019 Subaru Forester 2.5i S5
2019 Subaru Forester 2.5i S5
2019 Subaru Forester 2.5i S5
2019 Subaru Forester 2.5i S5
2019 Subaru Forester 2.5i S5
2019 Subaru Forester 2.5i S5
2019 Subaru Forester 2.5i S5
2019 Subaru Forester 2.5i S5
2019 Subaru Forester 2.5i S5
2019 Subaru Forester 2.5i S5
2019 Subaru Forester 2.5i S5
2019 Subaru Forester 2.5i S5
2019 Subaru Forester 2.5i S5

Car Details

2019 Subaru Forester 2.5i S5
Used Car
CONTINUOUS VARIABLE
SUV
172,684 km
Petrol
Stock no: U005584
Build Date: August 1, 2019
Wagga Wagga NSW 2650
Four Wheel Drive
5 seats
5 doors
2500 cc
93 views
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Cootamundra Holden. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MD8646

Click to reveal phone number. Stock no: U005584
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Cootamundra Holden. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Sales map
65 Dobney Ave,
Wagga Wagga, NSW, 2650
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-1:00pm
  • Sun: Closed
Cootamundra HoldenHolden Dealer in Cootamundra NSW. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio